当前位置: 首页 » 资讯 » 五金行业 » 五金原材料 » 正文
9月29日太原不锈钢市场行情
发布日期:2006-09-29 来源:阿里巴巴 浏览次数: 545
| 品种名称 | 规格 | 材质 | 供货商 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 不锈钢平板 | 3.0*1500 | 304/NO.1 | 进口 | 31800 | 31500 | 涨300 |
| 不锈钢平板 | 4.0*1500 | 304/NO.1 | 进口 | 29500 | 29200 | 涨300 |
| 不锈钢平板 | 5.0*1500 | 304/NO.1 | 进口 | 29500 | 29200 | 涨300 |
| 不锈钢平板 | 6.0*1500 | 304/NO.1 | 进口 | 29500 | 29200 | 涨300 |
| 不锈钢平板 | 8.0*1800 | 304/NO.1 | 太钢 | 29100 | 28800 | 涨300 |
| 不锈钢平板 | 10.0*1800 | 304/NO.1 | 太钢 | 29300 | 29000 | 涨300 |
| 不锈钢平板 | 12.0*1800 | 304/NO.1 | 太钢 | 30200 | 29900 | 涨300 |
| 不锈钢平板 | 14-20*1800 | 304/NO.1 | 太钢 | 30100 | 29800 | 涨300 |
| 不锈钢平板 | 0.6 | 304/2B | 太钢 | 30500 | 30000 | 涨500 |
| 不锈钢平板 | 0.7 | 304/2B | 太钢 | 30400 | 29900 | 涨500 |
| 不锈钢平板 | 0.8 | 304/2B | 太钢 | 30500 | 30000 | 涨500 |
| 不锈钢平板 | 0.9 | 304/2B | 太钢 | 30500 | 30000 | 涨500 |
| 不锈钢平板 | 1 | 304/2B | 太钢 | 30400 | 29900 | 涨500 |
| 不锈钢平板 | 1.2 | 304/2B | 太钢 | 30400 | 29900 | 涨500 |
| 不锈钢平板 | 1.5 | 304/2B | 太钢 | 30200 | 29700 | 涨500 |
| 不锈钢平板 | 2 | 304/2B | 太钢 | 30200 | 29700 | 涨500 |
| 不锈钢平板 | 3 | 304/2B | 太钢 | 30200 | 29700 | 涨500 |
| 不锈钢卷板 | 0.5 | 304/2B | 太钢 | 33400 | 33000 | 涨400 |
| 不锈钢卷板 | 0.6 | 304/2B | 太钢 | 32700 | 32300 | 涨400 |
| 不锈钢卷板 | 0.7 | 304/2B | 太钢 | 32400 | 32000 | 涨400 |
| 不锈钢卷板 | 0.8 | 304/2B | 太钢 | 32400 | 32000 | 涨400 |
| 不锈钢卷板 | 0.9 | 304/2B | 太钢 | 32400 | 32000 | 涨400 |
| 不锈钢卷板 | 1 | 304/2B | 太钢 | 32400 | 32000 | 涨400 |
| 不锈钢卷板 | 1.2 | 304/2B | 太钢 | 32400 | 32000 | 涨400 |
| 不锈钢卷板 | 1.5 | 304/2B | 太钢 | 32400 | 32000 | 涨400 |
| 不锈钢卷板 | 2 | 304/2B | 太钢 | 32200 | 31800 | 涨400 |
| 不锈钢卷板 | 3 | 304/2B | 太钢 | 32300 | 31900 | 涨400 |
| 不锈钢管 | φ6*1 | 304 | 太钢 | 55500 | 55500 | 不变 |
| 不锈钢管 | φ8*1 | 304 | 太钢 | 54000 | 54000 | 不变 |
| 不锈钢管 | φ10*1 | 304 | 太钢 | 52500 | 52500 | 不变 |
| 不锈钢管 | φ12*1 | 304 | 太钢 | 52500 | 52500 | 不变 |
| 不锈钢管 | φ14*1 | 304 | 太钢 | 51500 | 51500 | 不变 |
| 不锈钢管 | φ10-12*1.5 | 304 | 太钢 | 50000 | 50000 | 不变 |
| 不锈钢管 | φ10*2 | 304 | 太钢 | 48100 | 48100 | 不变 |
| 不锈钢管 | φ12*2 | 304 | 太钢 | 48100 | 48100 | 不变 |
| 不锈钢管 | φ14*2 | 304 | 太钢 | 46100 | 46100 | 不变 |
| 不锈钢管 | φ16-18*2-3 | 304 | 太钢 | 41100 | 41100 | 不变 |
| 不锈钢管 | φ20*2-3 | 304 | 太钢 | 39600 | 39600 | 不变 |
| 不锈钢管 | φ6*1 | 304L | 太钢 | 56000 | 56000 | 不变 |
| 不锈钢管 | φ8*1 | 304L | 太钢 | 55000 | 55000 | 不变 |
| 不锈钢管 | φ10*1 | 304L | 太钢 | 54000 | 54000 | 不变 |
| 不锈钢管 | φ12*1 | 304L | 太钢 | 53000 | 53000 | 不变 |
| 不锈钢管 | φ14*1 | 304L | 太钢 | 51000 | 51000 | 不变 |
| 不锈钢管 | φ10*1.5 | 304L | 太钢 | 49000 | 49000 | 不变 |
| 不锈钢管 | φ12*1.5 | 304L | 太钢 | 49000 | 49000 | 不变 |
| 不锈钢管 | φ10*2 | 304L | 太钢 | 47500 | 47500 | 不变 |
| 不锈钢管 | φ12*2 | 304L | 太钢 | 47500 | 47500 | 不变 |
| 不锈钢管 | φ14*2 | 304L | 太钢 | 46000 | 46000 | 不变 |
- 下一篇:9月29日北京不锈钢市场行情
- 上一篇:9月29日杭州不锈钢市场行情
[ 资讯搜索 ] [ 加入收藏 ] [ 告诉好友 ] [ 打印本文 ] [ 违规举报 ] [ 关闭窗口 ] 免责声明: 本网站部分内容来源于合作媒体、企业机构、网友提供和互联网的公开资料等,仅供参考。本网站对站内所有资讯的内容、观点保持中立,不对内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。如果有侵权等问题,请及时联系我们,我们将在收到通知后第一时间妥善处理该部分内容。
扫扫二维码用手机关注 本条新闻报道也可关注本站官方微信账号: "chinahardwarenet",每日获得互联网最前沿资讯,热点产品深度分析!
同类资讯