当前位置: 首页 » 资讯 » 五金行业 » 五金原材料 » 正文
12月10日沪铝最新报价10:30
发布日期:2008-12-10 浏览次数: 547
| 合约名 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
| al0812 | 10460 | 250 | 7120 | 720 | 36941500 | 10440/10540 | 10210 | 10200 | 10150 | 10460 | 10 |
| al0901 | 10545 | 210 | 22884 | 4132 | 213525250 | 10535/10550 | 10335 | 10200 | 10160 | 10600 | 4 |
| al0902 | 10545 | 170 | 83490 | 246980 | 12813181850 | 10545/10550 | 10375 | 10200 | 10125 | 10640 | 20 |
| al0903 | 10600 | 295 | 59414 | 80880 | 4220415850 | 10595/10600 | 10305 | 10275 | 10180 | 10695 | 60 |
| al0904 | 10660 | 210 | 31354 | 16218 | 852308050 | 10660/10680 | 10450 | 10460 | 10270 | 10760 | 2 |
| al0905 | 10760 | 285 | 17056 | 6420 | 338971550 | 10755/10770 | 10475 | 10475 | 10350 | 10840 | 4 |
| al0906 | 10880 | 305 | 6192 | 550 | 29384150 | 10840/10865 | 10575 | 10585 | 10500 | 10940 | 4 |
| al0907 | 10970 | 210 | 3148 | 84 | 4533300 | 10915/10965 | 10760 | 10510 | 10510 | 11050 | 2 |
| al0908 | 11150 | 425 | 1452 | 78 | 4260000 | 11005/11105 | 10725 | 10800 | 10800 | 11150 | 2 |
| al0909 | 11270 | 430 | 734 | 56 | 3106550 | 11130/11260 | 10840 | 10885 | 10870 | 11270 | 14 |
| al0910 | 11200 | 380 | 556 | 42 | 2330900 | 11050/ | 10820 | 11175 | 10930 | 11200 | 2 |
| al0911 | 13380 | -225 | 6 | 0 | 0 | /13060 | 13605 | | | |
- 下一篇:12月9日上海太钢316L/2B不锈钢平板参考价格
- 上一篇:12月10日沪铝最新报价9:30
[ 资讯搜索 ] [ 加入收藏 ] [ 告诉好友 ] [ 打印本文 ] [ 违规举报 ] [ 关闭窗口 ] 免责声明: 本网站部分内容来源于合作媒体、企业机构、网友提供和互联网的公开资料等,仅供参考。本网站对站内所有资讯的内容、观点保持中立,不对内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。如果有侵权等问题,请及时联系我们,我们将在收到通知后第一时间妥善处理该部分内容。
扫扫二维码用手机关注 本条新闻报道也可关注本站官方微信账号: "chinahardwarenet",每日获得互联网最前沿资讯,热点产品深度分析!
同类资讯