当前位置: 首页 » 资讯 » 五金行业 » 五金原材料 » 正文
12月2日沪铝最新报价10:30
发布日期:2008-12-02 浏览次数: 548
| 合约名 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
| al0812 | 12160 | -315 | 10390 | 410 | 24989750 | 12160/12195 | 12475 | 12300 | 12120 | 12300 | 10 |
| al0901 | 12255 | -290 | 37310 | 3760 | 230466250 | 12250/12260 | 12545 | 12390 | 12165 | 12400 | 22 |
| al0902 | 12265 | -290 | 98516 | 112568 | 6908347450 | 12260/12265 | 12555 | 12280 | 12175 | 12400 | 4 |
| al0903 | 12275 | -285 | 43682 | 22270 | 1367841000 | 12270/12275 | 12560 | 12300 | 12195 | 12400 | 2 |
| al0904 | 12300 | -295 | 17404 | 3098 | 190724850 | 12295/12300 | 12595 | 12375 | 12240 | 12430 | 4 |
| al0905 | 12350 | -320 | 9812 | 2456 | 152020250 | 12350/12360 | 12670 | 12500 | 12330 | 12510 | 20 |
| al0906 | 12410 | -320 | 2930 | 396 | 24662700 | 12400/12420 | 12730 | 12500 | 12390 | 12560 | 2 |
| al0907 | 12490 | -320 | 1270 | 60 | 3770950 | 12475/12510 | 12810 | 12550 | 12490 | 12700 | 16 |
| al0908 | 12600 | -310 | 502 | 18 | 1133800 | 12565/12600 | 12910 | 12595 | 12595 | 12600 | 6 |
| al0909 | 12610 | -295 | 264 | 10 | 632250 | 12620/12745 | 12905 | 12700 | 12605 | 12700 | 4 |
| al0910 | 12620 | -475 | 290 | 2 | 126200 | 12650/12795 | 13095 | 12620 | 12620 | 12620 | 2 |
| al0911 | 13380 | -225 | 6 | 0 | 0 | /13060 | 13605 | | | | 0 |
- 下一篇:12月1日上海太钢321/2B不锈钢卷板参考价格
- 上一篇:12月2日沪铝最新报价9:30
[ 资讯搜索 ] [ 加入收藏 ] [ 告诉好友 ] [ 打印本文 ] [ 违规举报 ] [ 关闭窗口 ] 免责声明: 本网站部分内容来源于合作媒体、企业机构、网友提供和互联网的公开资料等,仅供参考。本网站对站内所有资讯的内容、观点保持中立,不对内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。如果有侵权等问题,请及时联系我们,我们将在收到通知后第一时间妥善处理该部分内容。
扫扫二维码用手机关注 本条新闻报道也可关注本站官方微信账号: "chinahardwarenet",每日获得互联网最前沿资讯,热点产品深度分析!
同类资讯