当前位置: 首页 » 资讯 » 五金行业 » 五金原材料 » 正文
9月29日上海有色金属现货报价(2)
发布日期:2006-09-29 来源:中国建材网 浏览次数: 536
| 小 金 属 |
| 钴 | 99.80% | 国产、进口 | 上海 | 375000-400000 |
| 铍 | 98% | 国产 | 上海 | 5800-6000元/公斤 |
| 铋 | 99.99% | 国产 | 上海 | 99000-100000 |
| 铌 | 98% | 国产、进口 | 上海 | 400000-440000 |
| 钒 | 99% | 国产 | 上海 | 2600-2800元/公斤 |
| 钼 | 99.90% | 国产 | 上海 | 540-560元/公斤 |
| 镉 | 0#,99.99% | 国产 | 上海 | 34000-36000 |
| 1#,99.96% | 国产、进口 | 上海 | 32000-34000 |
| 铟 | 99.99% | 国产 | 上海 | 6000-6200元/公斤 |
| 钯 | 99.95% | 国产 | 上海 | 91-93元/克 |
| 镓 | 7N | 国产 | 上海 | 9250元/公斤 |
| 有机锗 | 99.95% | 国产 | 上海 | 7500元/公斤 |
| 锗锭 | | 国产 | 上海 | 7800-8000元/公斤 |
| 镁 | 1# | 国产 | 上海 | 16400-16500 |
| 金属硅 | 553# | 国产 | 上海 | 8400-8500 |
| 441# | 国产 | 上海 | 8700-8800 |
| 锑 | 1# | 国产 | 上海 | 43000-44000 |
| 2# | 国产 | 上海 | 42000-43000 |
| 电解锰 | 1#袋装 | 国产 | 上海 | 10700-10800 |
| 1#桶装 | 国产 | 上海 | 11500-11800 |
| 海绵钛 | 二级,99.6% | 国产 | 上海 | 230000-240000 |
| 海绵锆 | 99% | 国产 | 上海 | 220000-230000 |
| 铬 | 99.20% | 国产、进口 | 上海 | 67000-68000 |
- 下一篇:9月29日上海有色金属现货报价(3)
- 上一篇:ERP市场增长依托需求 推广倚重渠道
[ 资讯搜索 ] [ 加入收藏 ] [ 告诉好友 ] [ 打印本文 ] [ 违规举报 ] [ 关闭窗口 ] 免责声明: 本网站部分内容来源于合作媒体、企业机构、网友提供和互联网的公开资料等,仅供参考。本网站对站内所有资讯的内容、观点保持中立,不对内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。如果有侵权等问题,请及时联系我们,我们将在收到通知后第一时间妥善处理该部分内容。
扫扫二维码用手机关注 本条新闻报道也可关注本站官方微信账号: "chinahardwarenet",每日获得互联网最前沿资讯,热点产品深度分析!
同类资讯