当前位置: 首页 » 资讯 » 五金行业 » 五金原材料 » 正文
12月1日沪铝最新报价13:30
发布日期:2008-12-01 浏览次数: 537
| 合约名 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
| al0812 | 12460 | -105 | 10630 | 1810 | 113043250 | 12430/12460 | 12565 | 12450 | 12380 | 12600 | 20 |
| al0901 | 12500 | -180 | 39190 | 7294 | 457756050 | 12500/12510 | 12680 | 12515 | 12170 | 12700 | 10 |
| al0902 | 12525 | -180 | 100318 | 168464 | 10580071350 | 12515/12520 | 12705 | 12495 | 12380 | 12710 | 4 |
| al0903 | 12530 | -185 | 42334 | 30758 | 1932410100 | 12530/12535 | 12715 | 12500 | 12400 | 12710 | 34 |
| al0904 | 12560 | -265 | 16758 | 6548 | 412548550 | 12560/12575 | 12825 | 12690 | 12430 | 12770 | 6 |
| al0905 | 12630 | -270 | 9436 | 986 | 62513600 | 12610/12640 | 12900 | 12660 | 12510 | 12815 | 4 |
| al0906 | 12730 | -200 | 2864 | 736 | 46855350 | 12650/12735 | 12930 | 12885 | 12600 | 12950 | 180 |
| al0907 | 12735 | -210 | 1328 | 292 | 18743500 | 12665/12835 | 12945 | 12900 | 12690 | 13050 | 4 |
| al0908 | 12860 | -215 | 516 | 104 | 6719650 | 12700/13030 | 13075 | 12970 | 12860 | 13400 | 8 |
| al0909 | 12900 | -225 | 260 | 22 | 1419700 | 12710/12980 | 13125 | 12930 | 12860 | 12930 | 2 |
| al0910 | 12930 | -270 | 290 | 76 | 4980900 | 12920/13000 | 13200 | 12905 | 12905 | 13155 | 2 |
| al0911 | 13380 | -225 | 6 | 0 | 0 | /13300 | 13605 | | | | 0 |
- 下一篇:甘肃省轴承工程技术研究中心落户天水
- 上一篇:12月1日沪铜最新报价13:30
[ 资讯搜索 ] [ 加入收藏 ] [ 告诉好友 ] [ 打印本文 ] [ 违规举报 ] [ 关闭窗口 ] 免责声明: 本网站部分内容来源于合作媒体、企业机构、网友提供和互联网的公开资料等,仅供参考。本网站对站内所有资讯的内容、观点保持中立,不对内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。如果有侵权等问题,请及时联系我们,我们将在收到通知后第一时间妥善处理该部分内容。
扫扫二维码用手机关注 本条新闻报道也可关注本站官方微信账号: "chinahardwarenet",每日获得互联网最前沿资讯,热点产品深度分析!
同类资讯